Giá xe Hyundai Tucson đã qua sử dụng tháng 03/2023 tại Việt Nam
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Hyundai Tucson đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 3 này.
Trong phân khúc Crossover có rất nhiều lựa chọn và Hyundai Tucson cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Hyundai Tucson 2023 thế hệ hoàn toàn mới chính thức được Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) giới thiệu đến thị trường và khách hàng Việt Nam.
Hyundai Tucson cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai Tucson cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai Tucson cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Hyundai Tucson 2022 : giá từ 820 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2021 : giá từ 720 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2020 : giá từ 725 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2019 : giá từ 679 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2018 : giá từ 665 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2017 : giá từ 630 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2016 : giá từ 635 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2015 : giá từ 615 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2014 : giá từ 470 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2013 : giá từ 465 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2012 : giá từ 455 triệu đồng
- Hyundai Tucson 2009 - 2011: giá từ 250 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai Tucson cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai Tucson 2022 | |||
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo HTRAC Đặc biệt máy xăng - 2022 | 1.000.000.000 | 1.060.000.000 | 1.095.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt máy xăng - 2022 | 920.000.000 | 955.000.000 | 990.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi Đặc biệt máy dầu - 2022 | 860.000.000 | 1.017.000.000 | 1.065.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn máy xăng - 2022 | 820.000.000 | 849.000.000 | 920.000.000 |
Hyundai Tucson 2021 | |||
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo HTRAC Đặc biệt máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.035.000.000 | 1.043.000.000 | 1.050.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi Đặc biệt máy dầu (FaceLift) - 2021 | 995.000.000 | 1.015.000.000 | 1.035.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt máy xăng (FaceLift) - 2021 | 930.000.000 | 930.000.000 | 930.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi Đặc biệt máy dầu - 2021 | 880.000.000 | 904.000.000 | 999.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo Đặc biệt máy xăng - 2021 | 869.000.000 | 902.000.000 | 945.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc biệt máy xăng - 2021 | 836.000.000 | 867.000.000 | 910.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn máy xăng (FaceLift) - 2021 | 810.000.000 | 810.000.000 | 810.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn máy xăng - 2021 | 758.000.000 | 1.017.000.000 | 1.680.000.000 |
Hyundai Tucson 2020 | |||
Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng - 2020 | 789.000.000 | 828.000.000 | 865.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi máy dầu - 2020 | 780.000.000 | 885.000.000 | 1.049.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng - 2020 | 780.000.000 | 838.000.000 | 889.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng - 2020 | 760.000.000 | 790.000.000 | 830.000.000 |
Hyundai Tucson 2019 | |||
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi máy dầu (FaceLift) - 2019 | 815.000.000 | 859.000.000 | 935.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng (FaceLift) - 2019 | 790.000.000 | 837.000.000 | 880.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi máy dầu - 2019 | 789.000.000 | 818.000.000 | 830.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng - 2019 | 788.000.000 | 826.000.000 | 855.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng (FaceLift) - 2019 | 779.000.000 | 811.000.000 | 840.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng - 2019 | 725.000.000 | 755.000.000 | 809.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2019 | 720.000.000 | 740.000.000 | 760.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng - 2019 | 685.000.000 | 701.000.000 | 735.000.000 |
Hyundai Tucson 2018 | |||
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi máy dầu - 2018 | 750.000.000 | 778.000.000 | 830.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng - 2018 | 719.000.000 | 757.000.000 | 819.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng - 2018 | 679.000.000 | 694.000.000 | 756.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng - 2018 | 670.000.000 | 733.000.000 | 780.000.000 |
Hyundai Tucson 2017 | |||
Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng nhập khẩu - 2017 | 750.000.000 | 758.000.000 | 765.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi máy dầu - 2017 | 748.000.000 | 765.000.000 | 810.000.000 |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo máy xăng - 2017 | 715.000.000 | 744.000.000 | 770.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 ATH máy xăng - 2017 | 690.000.000 | 731.000.000 | 785.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng - 2017 | 683.000.000 | 683.000.000 | 683.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai Tucson cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
Xem thêm: Giá xe Hyundai Tucson cũ tốt nhất đang bán tại Việt Nam
xe mới về
-
VinFast VF3 Plus 2024
Giá bán: 255 Triệu
-
Hyundai Kona 2.0 AT 2021
Giá bán: 525 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC 2022
Giá bán: 1 Tỷ 145 Triệu
-
VinFast VF3 Plus 2024
Giá bán: 255 Triệu
-
Mazda CX5 2.0 AT 2018
Giá bán: 645 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT 2019
Giá bán: 855 Triệu
tin khác
- Top 5 xe phân khúc CUV hạng B bán chạy nhất năm 2022: Toyota Corolla Cross đứng đầu
- Honda CR-V 2023 chuẩn bị mắt thị trường Đông Nam Á
- Chi tiết xe Honda City 2023 mới ra mắt: bổ sung thêm bản hybrid
- Chọn mua Ford Territory hay Hyundai Tucson 2022 tầm giá mức 1 tỷ đồng
- Những mẫu xe bán chạy nhất từng phân khúc tại thị trường Việt Nam tháng đầu năm 2023
- Đánh giá từ người dùng khi chọn mua xe Toyota Corolla Cross 2020
- Mua Hyundai Tucson hay Mitsubishi Outlander: Chọn hiện đại hay tính thực dụng cao
- Hyundai Tucson 2023 ra mắt tại Úc bổ sung công nghệ Bluelink
- Doanh số tháng 12/2022 phân khúc sedan cỡ D: Toyota Camry là mẫu duy nhất có tăng trưởng
- Không còn kênh giá, Hyundai Santa Fe đang được ưu đãi giảm đến 100 triệu đồng